Reed Space | Nominal Reed Width 190, 210, 230, 280, 340 (cm) |
Weft selection | Mechanical or electric feeder (single or double nozzle electric feeder) |
Motor | Electromagnet brake pan; |
Power | 1.8kw、2.2kw、2.8kw、3.5kw. |
Running speed | 500〜700rpm |
Weft insertion method | Main nozzles auxiliary nozzle, use unusual reed, electromagnetic control |
Shedding | Crank, cam, dobby |
Let-off | Mechanical |
Salvage | Planetary gear |
Cutter | Mechanical |
Auto-stop | Broken weft, 2 optical feeler |
Broken warp: 6 lines electric contact bar | |
Stop reason will be displayed on screen. 4Color led light | |
others: auto stop on broken selvage and scrap trim |
Контактное лицо : | Steven Zhang |
---|